Erfolgslisten unserer Kämpferinnen und Kämpfer
Erfolgreichste Wettkämpfer des SHJJV FIGHTING Männlich
Vorname | Name | Verein | Jahr | Platzierung | Meisterschaft | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
Detlev | Zawadzki | Lübecker Judo Club | 1989 | 3. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 90kg |
Achmed | Alisahov | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg |
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 69 kg | |||
Ashot | Arustamjan | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | German Open (Profi-Tag) | U21 bis 62 kg |
2014 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62 kg | |||
2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62 kg | ||||
3. Platz | German Open | bis 62 kg | ||||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62 kg | |||
3. Platz | German Open | bis 62 kg | ||||
2016 | 1. Platz | German Open | bis 62 kg | |||
Matti | Bahde | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 1. Platz | Deutscher Schülercup | U15 bis 45 kg |
2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 45 kg | ||||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50 kg | |||
2. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 50 kg | ||||
Raoul | Bickmann | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 69 kg |
2013 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaften | U21 bis 69 kg | |||
2014 | 3. Platz | German Open | U21 bis 77 kg | |||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | |||
Christian | Birmele | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg |
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | |||
Jan-Peter | Bock | Lübecker Judo Club | 2006 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A bis 62kg |
Tim | Bogasch | Kodokan e.V. Norderstedt | 2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg |
2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 81 kg | |||
Thorben | Brandes | Kodokan e.V. Norderstedt | 2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62 kg |
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | bis 62 kg | ||||
Maximillian | Brandt | Lübecker Judo Club | 2006 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 54kg |
Maxim | Bugayov | Möllner SV | 2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 37kg |
Robert | Bünger | Lübecker Judo Club | 2003 | 2. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend C bis 65kg |
1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend C bis 65kg | ||||
2004 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 66kg | |||
3. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend B bis 66kg | ||||
2005 | 2. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend B über 66kg | |||
2007 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A über 80kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | Jugend A über 80kg | ||||
2008 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 94kg | |||
Nico | Busch | TSV Ratekau | 2012 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73kg |
2013 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 81kg | |||
2016 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 85kg | |||
1. Platz | German Open | U21 bis 85kg | ||||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 85kg | ||||
Niclas | Carolus | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 41 kg |
2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 45 kg | |||
2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 50 kg | |||
2016 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg | |||
Mirko | Damm | Kodokan e.V. Norderstedt | 2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 34 kg |
John | Darboven | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | über 94 kg |
Heinz | Dorloff | Lübecker Judo Club | 1987 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 85kg |
1988 | 3. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 85kg | |||
1989 | 2. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 85kg | |||
1990 | 3. Platz | Deutschen Meisterschaft | bis 85kg | |||
2. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 85kg | ||||
1991 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 85kg | |||
Brian | Eichhof | Dojo Sochin Travemünde | 2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50kg |
Lasse | Fitzthum | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 55 kg |
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 66 kg | |||
Marco | Göbel | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg |
2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 85 kg | ||||
2016 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 85 kg | ||||
Kjell | Göttemann | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 94 kg |
Joni | Grutke | Kodokan e.V. Norderstedt | 2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 41 kg |
Stephan | Hein | Lübecker Judo Club | 1990 | 3. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 85kg |
Oliver | Hennes | Lübecker Judo Club | 1988 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 65kg |
1989 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 65kg | |||
1990 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 65kg | |||
Louis | Hömske | Möllner SV | 2014 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U12 bis 34kg |
Diethard | Kaben | Lübecker Judo Club | 1989 | 3. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 75kg |
Ahmad | Kawiar | TuS Quickborn | 2012 | 3. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | U15 bis 37kg |
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 50 kg | |||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg | |||
Philippe | Kimtis | Kodokan e.V. Norderstedt | 2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg |
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg | |||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | bis 69 kg | ||||
2016 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg | |||
Hajk | Klekchyan | Kodokan e.V. Norderstedt | 2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 55 kg |
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg | |||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 66 kg | |||
2016 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg | |||
Rene | Krause | Lübecker Judo Club | 2011 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73kg |
Bernd | Leuchter | Lübecker Judo Club | 1988 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 80kg |
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 80kg | ||||
Maximilian | Lüth | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | U12 bis 42 kg |
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50 kg | |||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 55 kg | |||
2. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 55 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 55 kg | |||
1. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 55 kg | ||||
André | Mohrmann | Lübecker Judo Club | 2003 | 2. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend D bis 58kg |
2004 | 3. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend C bis 60kg | |||
Daniel | Mohrmann | Lübecker Judo Club | 2003 | 1. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend D bis 58kg |
2004 | 3. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend C bis 65kg | |||
2. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend C bis 65kg | ||||
Fabian | Mußbach | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50 kg |
2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 55 kg | |||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 66 kg | |||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg | ||||
Tom | Oswald | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 81 kg |
Björn | Petersen | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 77 kg |
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 77 kg | |||
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 85 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
Marius | Schewe | Lübecker Judo Club | 2011 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 69kg |
Simon | Schmalfeld | Lübecker Judo Club | 2006 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69kg |
Christian | Schneider | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 55 kg |
2013 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 55 kg | |||
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
3. Platz | German Open | bis 62 kg | ||||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
3. Platz | Junioren-WM | U21 bis 56 kg | ||||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | ||||
3. Platz | German Open | bis 56 kg | ||||
3. Platz | German Open | U21 bis 62 kg | ||||
2016 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
Oliver | Schneider | Kodokan e.V. Norderstedt | 2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 55 kg |
2. Platz | German Open | U18 bis 60 kg | ||||
3. Platz | Junioren-WM | U18 bis 55 kg | ||||
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | U18 bis 55 kg | ||||
3. Platz | German Open | U18 bis 60 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg | |||
2. Platz | U18 EM | U18 bis 60 kg | ||||
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | U18 bis 60 kg | ||||
Rico-Mario | Schneider | Lübecker Judo Club | 2005 | 2. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend B bis 60kg |
Syrene | Senobio-Karwinski | Lübecker Judo Club | 2006 | 1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend A bis 62kg |
2009 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
2011 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | ||||
2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | ||||
2. Platz | German Open | bis 62kg | ||||
2013 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | ||||
Eduard | Spitzin | Möllner SV | 2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 55kg |
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50kg | |||
Malon | Stahlhuth | Kodokan e.V. Norderstedt | 2016 | 1. Platz | German Open | U12 bis 34kg |
Nicolai | Stricker | Möllner SV | 2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 41kg |
Marvin | Syberichs | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 66 kg |
2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg | |||
Ralph | Thiem | Lübecker Judo Club | 1988 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 90kg |
2. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | über 90kg | ||||
1989 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 90kg | |||
1990 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 90kg | |||
3. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | über 90kg | ||||
Maximilian | Ußmant | Kodokan e.V. Norderstedt | 2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50 kg |
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 60 kg | |||
2. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 60 kg | ||||
2. Platz | German Open | U15 bis 60 kg | ||||
Oliver | von Schwerin | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg |
2. Platz | Deutsche Meisterschaften | bis 85 kg | ||||
Axel | Walter | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62 kg | ||||
3. Platz | German Open (Profi-Tag) | bis 62 kg | ||||
2013 | 2. Platz | Europameisterschaft | bis 62 kg | |||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69 kg | |||
Leon | Wehowsky | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 60 kg | ||||
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 66 kg | |||
3. Platz | Junioren-WM | U18 bis 66 kg | ||||
3. Platz | German Open | U18 bis 66 kg | ||||
2014 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 73 kg | |||
3. Platz | Junioren-EM | U18 bis 73 kg | ||||
2015 | 1. Platz | Junioren-WM | U21 bis 77 kg | |||
1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | ||||
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 77 kg | ||||
1. Platz | German Open | U21 bis 77 kg | ||||
Tim | Weidenbecher | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaften | U21 bis 94 kg |
2012 | 2. Platz | Junioren-EM | U21 bis 94 kg | |||
2013 | 1. Platz | Junioren-WM | U21 bis 94 kg | |||
1. Platz | German Open | U21 bis 94 kg | ||||
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 94 kg | |||
2. Platz | Deutsche Meisterschaften | bis 94 kg | ||||
2015 | 1. Platz | German Open | bis 94 kg | |||
2. Platz | WM | bis 94 kg | ||||
3. Platz | EM | bis 94 kg | ||||
2016 | 1. Platz | German Open | bis 94 kg | |||
2. Platz | European Open Championships | bis 94 kg | ||||
Tom | Wendeborn | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 81 kg |
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 85 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | U21 bis 85 kg | ||||
3. Platz | German Open | U21 bis 85 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 85 kg | |||
2. Platz | U21-WM | U21 bis 85 kg | ||||
3. Platz | German Open | U21 bis 85 kg | ||||
Jannes | Wendt | TuS Lübeck | 2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 55kg |
Mats | Winter | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 1. Platz | Deutscher Schülercup | U12 bis 30 kg |
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 34 kg | |||
1. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 34 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 37 kg | |||
3. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 37 kg | ||||
Lasse | Witthauer | Dojo Sochin Travemünde | 2013 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 50kg |
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 60kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U15 bis 60kg | ||||
2016 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 81kg | |||
Daniel | Wolf | Möllner SV | 2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 41kg |
Björn | Wolterdorf | Lübecker Judo Club | 2004 | 3. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend B bis 60kg |
2005 | 3. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend B bis 66kg | |||
2007 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A bis 74kg | |||
Erfolgreichste Wettkämpferinnen des SHJJV FIGHTING Weiblich
Vorname | Name | Verein | Jahr | Platzierung | Meisterschaft | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend C bis 49kg | |||
Seher | Ayana (geb. Dumanli) | Lübecker Judo Club | 2004 | 2. Platz | Europacup | über 70kg |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 70kg | ||||
3. Platz | German Open | über 70kg | ||||
3. Platz | Weltmeisterschaft | über 70kg | ||||
2005 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 70kg | |||
1. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | über 70kg | ||||
1. Platz | Europacup | über 70kg | ||||
2006 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 70kg | |||
1. Platz | Europacup | über 70kg | ||||
2007 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 70kg | |||
2007 | 1. Platz | Europacup | über 70kg | |||
2008 | 2. Platz | European Open Championship | über 70kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | über 70kg | ||||
2. Platz | Weltmeisterschaft | über 70kg | ||||
Jasmin | Binder | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg |
2013 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | ||||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 55 kg | |||
Samantha | Binder | Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 57 kg |
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 63 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 63 kg | ||||
3. Platz | German Open | U18 bis 70 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 70 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 70 kg | ||||
Kerstin | Böttcher | Lübecker Judo Club | 1996 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 72kg |
1997 | 2. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | bis 72kg | |||
Lena-Marie | Busas | Kodokan e.V. Norderstedt | 2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 63 kg |
Christina | Chalkias | Lübecker Judo Club | 2006 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 60kg |
1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend B bis 55kg | ||||
2007 | 1. Platz | Hamburg Open | Jugend B bis 60kg | |||
3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 55kg | ||||
1. Platz | Internationaler Deutschland-Pokal | Jugend B über 60kg | ||||
1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend B über 60kg | ||||
Lena | George | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 48 kg |
2014 | 2. Platz | Deutsche Einzelmeisterschaften | U18 bis 63 kg | |||
3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 63 kg | ||||
2015 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 70 kg | |||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 über 70 kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 über 70 kg | ||||
3. Platz | German Open | U18 über 70 kg | ||||
Jenny | Grudnio | TSV Ratekau | 2011 | 1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | U15 bis 48kg |
Lübecker Judo Club | 2012 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48kg | ||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48kg | ||||
2013 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48kg | |||
1. Platz | German Open | U18 bis 48kg | ||||
1. Platz | Weltmeisterschaft | U18 bis 48kg | ||||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48kg | ||||
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 52kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 52kg | ||||
2015 | 5. Platz | Weltmeisterschaft | U21 bis 55kg | |||
1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 55kg | ||||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 55kg | ||||
2016 | 2. Platz | German Open | U21 bis 55kg | |||
Luzie | Grutke | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | U12 über 48 kg |
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 48 kg | |||
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 57 kg | |||
1. Platz | U15-World Cup | U15 bis 57 kg | ||||
2. Platz | Deutscher Schülercup | U15 bis 57 kg | ||||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 57 kg | |||
2. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 57 kg | ||||
2016 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 57 kg | |||
3. Platz | German Open | U18 bis 57 kg | ||||
Muriel | Heller | Lübecker Judo Club | 1997 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A über 64kg |
1998 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 69kg | |||
1999 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
2000 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
2. Platz | Offene Berliner Meisterschaft | bis 70kg | ||||
2001 | 2. Platz | Offene Berliner Meisterschaft | bis 70kg | |||
2002 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
2003 | 1. Platz | Australian University Games (Judo) | bis 78kg | |||
2005 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
2006 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 70kg | ||||
2007 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 70kg | |||
Maleen | Heß | Möllner SV | 2013 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 57kg |
Shervin | Jafari | Lübecker Judo Club | 2005 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 54kg |
2007 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A bis 68kg | |||
Lisa-Sophie | Jürß | Lübecker Judo Club | 2007 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 55kg |
Katharina | Kienitz | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 36 kg |
2013 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 48 kg | |||
1. Platz | U15-WM | U15 bis 40 kg | ||||
2014 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | |||
1. Platz | Junioren-EM | U18 bis 44 kg | ||||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 52 kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | ||||
1. Platz | German Open | U18 bis 48 kg | ||||
2016 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | ||||
3. Platz | U18 EM | U18 bis 48 kg | ||||
Lea | Kienitz | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | U12 bis 32 kg |
2013 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 36 kg | |||
3. Platz | U15-WM | U15 bis 36 kg | ||||
2014 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 40 kg | |||
1. Platz | U15-World Cup | U15 bis 40 kg | ||||
2. Platz | Deutscher Schülercup | U15 bis 40 kg | ||||
2015 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U15 bis 44 kg | |||
1. Platz | Deutsche Schülermeisterschaften | U15 bis 44 kg | ||||
3. Platz | U15-World Cup | U15 bis 44 kg | ||||
2016 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | |||
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 48 kg | ||||
2. Platz | German Open | U18 bis 48 kg | ||||
Milena | Kräenbring | KSG Ran | 2012 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | U18 bis 57kg |
2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 57kg | ||||
Kodokan e.V. Norderstedt | 2014 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 55 kg | ||
3. Platz | German Open | U21 bis 55 kg | ||||
2015 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62 kg | |||
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 55 kg | ||||
Sandy | Krohn | Kodokan e.V. Norderstedt | 2012 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | über 70 kg |
2013 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | über 70 kg | |||
1. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 über 70 kg | ||||
2014 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 über 70 kg | |||
Tarita | Lemsky | Lübecker Judo Club | 2003 | 3. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend C bis 52kg |
2004 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 55kg | |||
2. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend B bis 55kg | ||||
2005 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend B bis 55kg | |||
3. Platz | Internationaler Deutschlandpokal | Jugend B bis 55kg | ||||
2006 | 1. Platz | German Open (Newcomer-Tag) | Jugend A bis 60kg | |||
2007 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jugend A bis 60kg | |||
1. Platz | Internationale Deutsche Meisterschaft | Jugend A bis 60kg | ||||
2008 | 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U18 bis 63kg | |||
2009 | 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | U21 bis 62kg | |||
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | U21 bis 62kg | ||||
2011 | 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | bis 62kg | |||
2. Platz | Deutsche Meisterschaft | bis 62kg | ||||
